您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 法國PONSEL > 便攜式多參數(shù)水質分析儀 > ODEON Multy 8310/20便攜式多參數(shù)水質分析儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
ODEON Multy 8310/20便攜式多參數(shù)水質分析儀
產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時間: 2023-11-11ODEON Multy 8310/20便攜式多參數(shù)水質分析儀產(chǎn)品:便攜式多參數(shù)水質分析儀型 號:單通道ODEON Multy 8310 雙通道 ODEON Multy 8320 雙通道 ODEON Multy 8330 雙通道 ODEON Multy 8340生產(chǎn)廠商:法國PONSEL 原產(chǎn)地:法國
產(chǎn)品介紹
品牌 | PONSEL/法國 |
---|
用一臺儀器,就可測試pH/ORP,溫度,電導率/鹽度/TDS,溶解氧/飽和度,濁度/懸浮固體,法國PONSEL的多參數(shù)測試儀是您在水質分析過程中zui得力的助手!??!
如選配*的光度計探頭,您購買的多參數(shù)測試儀還能測試COD、氨氮、總磷、總氮、磷酸鹽、硫酸根、硝酸鹽、亞硝酸鹽、余氯、六價鉻、氰化物、Al、Cu、Fe、Mn、Mo、Zn等50多種參數(shù),*功能?。。?性價比?。?!
性能詳細說明
優(yōu)點
- 攜帶方便,實驗室和野外兩用
- *防水,防護等級IP67
- 操作簡便,無需閱讀說明書
- 功耗低,電池可連續(xù)工作2000小時
- 功能齊全,符合GLP標準
- 成套供應,含便攜式手提箱
功能
- 4英寸超大屏幕顯示,內容豐富,
可顯示pH,溫度,電極/電池狀態(tài),當前大氣壓等
- 內置記錄器,可記錄多達100000組數(shù)據(jù)
- 自我檢測,狀態(tài)和標定自動診斷
- 自動讀數(shù),測試穩(wěn)定,準確,再現(xiàn)性好
- 自動溫度補償
- 可接單參數(shù)的任何電極,也可接三合一的復合探頭
可同時檢測pH/ORT、溶解氧/飽和度、電導率/鹽
度、濁度、水溫等參數(shù)
擴展
- 選購PHOTOPOD光度計探頭,便可升級為一套多功能水質分析儀,可測試COD、氨氮、總磷、總氮、磷酸鹽、硫酸根、硝酸鹽、亞硝酸鹽、余氯、六價鉻、氰化物、Al、Cu、Fe、Mn、Mo、Zn等50多種參數(shù)
電極技術參數(shù)
電極 | pH/ORP T | 溶氧 / T | 電導 / T | 濁度 / T | |
應用 | 實驗室及野外 | 實驗室及野外 | 實驗室及野外 | 實驗室及野外 | |
兼容性 | 飲用水,污水處理,海水,河流, 自然水體….. | 飲用水,污水處理,海水,河流,自然水體….. | 飲用水,污水處理,海水,河流,自然水體….. | 飲用水,污水處理,海水,河流,自然水體….. | |
傳感器 | pH, ORP, 溫度 | OPTOD, 溫度 | 電導, 鹽度, 溫度 | 濁度, 溫度 | |
尺寸(D x L) | 23 x 159 mm | 25 x 146 mm | 27 x 177 mm | 27 x 170 mm | |
標配電纜長度 | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | |
重量 ( 3 m電纜) | 350 g | 450 g | 350g | 300 g | |
防護級別 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |
操作溫度 | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | |
溫度傳感器 | CTN | CTN | CTN | CTN | |
通訊接口 | Modbus RS 485 | Modbus RS 485 | Modbus RS 485 | Modbus RS 485 | |
材質 | PVC | Inox 316 L | PVC | PVC PMMA | |
更換配件 | pH/ORP Cartridge | DOdisk® | - | - | |
電子設備保質期 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | |
參數(shù) | pH | ORP | 溶氧 | 電導, 鹽度 | 濁度 |
測量范圍 | 0,00 – 14,00 pH | -1000,0 mV +1000,0 mV | 0,00 – 20,00 mg/L
0 – 200% SAT | 4種量程 0-200,0 µS/cm 0-2000 µS/cm 0,00-20,00 mS/cm 0,0-200,0 mS/cm | 0 - 4000 NTU 4種量程: 0,0 – 50,0 NTU 0,0 – 200,0 NTU 0 – 1000 NTU 0 – 4000 NTU |
量程選擇 | - | - | - | 自動/手動 | 自動/手動 |
分辨率 | 0,01 pH | 0,1 mV | 0,01 mg/L 1%SAT | 0,01至1 µ/mS/cm | 0,1至 1 NTU-mg/L |
精度 | ± 0,1 pH | ± 1 mV | ± 0,1 mg/L ± 0,1 % | ± 1 % (滿量程) | ± 1 % (滿量程) |
補償 | 溫度 | - | 氣壓,溫度,鹽度 (模式 : 關, 手動,自動) | 溫度 | 溫度 |
測量原理 | PONSEL "PLASTOGEL"® 凝膠電解液 Ag/AgCl 參比電極 | 鉑電極 Ag/AgCl 參比電極 | PONSEL OPTOD® 熒光法 ASTM D888 – 05 標準 | 4電極電導技術 (2 個鉑電極和2個石墨電極) | 90°紅外技術 ISO 7027 標準 |
響應時間 t90 全程 : 0 – 100% | < 5 s | < 5 s | < 1 s | < 5 s | < 5 s |
可接數(shù)字化的光度計探頭
主要技術指標
PHOTOPOD 技術參數(shù) | ||||||||
設備類型 | LED技術水質分析微處理光度計 | |||||||
波長 | 639 nm,591 nm,518 nm,468 nm,400 nm | |||||||
光 源 | 硅光電管 | |||||||
比色皿插槽 | 圓形,直徑16mm | |||||||
可測試項目 | COD, NH4+-N, PO43- , NO3-, NO2- , Ptotal, Ntotal, Cl-,F(xiàn)-, CN-, BZT, ClO2, SiO2, Cr6+, Cr, MO4-,Mo, pH, Al, Br2, Cu,Ni,Zn,余氯,總氯,氰尿酸,聯(lián)氨,硬度和總堿度等50多種參數(shù) | |||||||
波長調節(jié) | 自動 | |||||||
空白測定 | 電子記憶 | |||||||
測量模式 | 直接表示為濃度,吸光度或透光率 | |||||||
信號接口 | 數(shù)字化RS-485 | |||||||
連接件 | ODEON 電腦連接配傳輸軟件 | |||||||
尺寸 | zui大高度: 62 mm ; 長 x 寬 : 96x58 mm | |||||||
中間接點材料 | ABS | |||||||
防護等級 | IP67 | |||||||
PHOTOPOD 測試列表 | ||||||||
訂貨號 | 測試項目 | 量程 | 次數(shù) | 訂貨號 | 測試項目 | 量程 | 次數(shù) | |
1MT001 | Al | 0.02-0.3mg/l | 100 | 1MT068 | P2 O5 | 1-36 mg/l | 120 | |
Al | 0.2-3.0 mg/l | 100 | 1MT029 | O3 | 0.1-2.7 mg/l | 100 | ||
1MT002 | NH4+ | 1-30 mg/l | 150 | 1MT036 | pH | 6.8-8.6 mg/l | 80 | |
NH4+-N | 1-24 mg/l | 150 | 1MT039 | SiO2 | 0.2-10 mg/l | 80 | ||
NH4+ | 0.3-6.0 mg/l | 200 | 1MT040 | SiO2 | 10-300 mg/l | 80 | ||
NH4+-N | 0.3-4.8 mg/l | 200 | 1MT043 | Zn | 0.1-4.0 mg/l | 100 | ||
1MT004 | Br2 | 0.2-6 mg/l | 250 | 1MT044 | Cl- | 1-50 mg/l | 100 | |
1MT006 | 余氯 | 0.05-1.00 mg/l | 250 | Cl- | 20-500 mg/L | 100 | ||
余氯 | 0.5-6 mg/l | 250 | 1MT045 | TA | 2-50°F | 250 | ||
1MT007 | 總氯 | 0.05-1 mg/l | 250 | 1MT046 | TAC | 2-50 °F | 250 | |
總氯 | 0.2-6 mg/l | 250 | 1MT047 | TH | 2-30 °F | 250 | ||
1MT009 | Cr6+ | 0.1-4.0 mg/l | 100 | 1MT048 | 氰尿酸 | 10-200 mg/l | 250 | |
1MT010 | 總鉻 | 0.1-2.0 mg/l | 120 | 1MT050 | Mn | 0.2-5.0 mg/l | 150 | |
1MT011 | Cu | 0.2-5.0 mg/l | 100 | 1MT051 | 總氮 | 1-25 mg/l | 50 | |
1MT012 | CN- | 0.02-0.50 mg/l | 75 | 1MT052 | 總氮 | 5-100 mg/l | 50 | |
1MT017 | Fe | 0.2-10 mg/l | 100 | 1MT053 | COD | 10-150 mg/l | 25 | |
1MT019 | N2H4 | 0.1-1.0 mg/l | 80 | 1MT054 | COD | 100-1500 mg/l | 25 | |
1MT024 | MoO4 | 5-100 mg/l | 100 | 1MT055 | COD | 1000-15000 | 25 | |
Mo | 3-60 mg/l | 100 | 1MT069 | ClO2 | 0.5-10.08 mg/l | 250 | ||
1MT027 | NO2 | 0.05-2.00 mg/l | 120 | 1MT075 | 總磷 | 1.0-15.0 mg/l | 50 | |
NO2- N | 0.01-0.60mg/L | 120 | 1MT076 | 總磷 | 0.10-1.50 mg/l | 50 | ||
1MT030 | PO4 | 0.2-5.0 mg/l | 120 | 1MT078 | BZT | 1-16 mg/l | 100 | |
PO43- | 1-40 mg/l | 120 | 1MT041 | SO4 | 10-240 mg/l | 250 | ||
PO4-P | 0.10-1.60 mg/l | 120 | 1MT080 | SO4 | 20-400 mg/l | 250 | ||
PO4-P | 0.5-13 mg/l | 120 | 1MT101 | NO3 | 0.5-5.0mg/l | 100 | ||
1MT031 | PO4 | 3-125 mg/l | 100 | NO3 | 4-100 mg/l | 100 | ||
PO4-P | 1-40 mg/l | 100 | NO3 | 20-200 mg/l | 100 | |||
1MT033 | PO43- | 3-125 mg/l | 100 | NO3-N | 0.1-1.0 mg/l | 100 | ||
PO4 | 1-40 mg/l | 100 | NO3-N | 1-22.5 mg/l | 100 | |||
1MT032
| PO4-P | 1-40 mg/l | 100 | NO3-N | 4.5-45 mg/l | 100 | ||
PO4 | 1-13 mg/l | 100 | 1MT110 | F- | 0.1-2.0 mg/l | 20 | ||
P2 O5 | 1-36 mg/l | 100 | --- | 濁度 | 10-100 NTU | --- | ||
1MT079 | Ni | 0.1-5.0 mg/l | 100 | --- | 濁度 | 10-4000 NTU | --- | |
1MT112 | DEHA | 0.02-1.00 mg/l | 100 |
|
|
|
|
選型
成套標準配置:主機、便攜箱、3m電極及標準緩沖液(pH和電導率電極)、PC/ODEON連接線、軟件光盤、充電器、4節(jié)可充電電池、中英文操作手冊、保修卡
ODEON Multy 8310系列 | ||
Multy 8310 SET 1 | 成套:含單通道主機及PHEHT pH電極 | NC-POR-8310-0001 |
Multy 8310 SET 2 | 成套:含單通道主機及OPTOD熒光溶氧電極 | NC-POR-8310-0002 |
Multy 8310 SET 3 | 成套:含單通道主機及C4E電導率電極 | NC-POR-8310-0003 |
Multy 8310 SET 4 | 成套:含單通道主機及NTU濁度電極 | NC-POR-8310-0004 |
Multy 8310 SET 5 | 成套:含單通道主機及TRIPOD多參數(shù)電極(可測PH、電導率、溶氧) | NC-POR-8310-0005 |
Multy 8310 SET 6 | 成套:含單通道主機及TRIPOD多參數(shù)電極(可測PH、濁度、溶氧) | NC-POR-8310-0006 |
Multy 8310 SET 7 | 成套:含單通道主機及TRIPOD-3多參數(shù)電極(可測電導率、濁度、溶氧) | NC-POR-8310-0007 |
Multy 8310 SET 8 | 成套:單通道主機及PHOTOPOD光度計探頭 | NC-POR-8310-0008 |
ODEON Multy 8320系列 | ||
Multy 8320 SET 1 | 成套:含雙通道主機及PHEHT pH電極、C4E電導率電極 | NC-POR-8320-0001 |
Multy 8320 SET 2 | 成套:含雙通道主機及PHEHT pH電極、OPTOD熒光法溶氧電極 | NC-POR-8320-0002 |
Multy 8320 SET 3 | 成套:含雙通道主機及PHEHT pH電極、C4E電導率電極、OPTOD熒光溶氧電極 | NC-POR-8320-0003 |
Multy 8320 SET 4 | 成套:含雙通道主機及TRIPOD多參數(shù)電極(可測PH、電導率、溶氧) | NC-POR-8320-0004 |
Multy 8320 SET 5 | 成套:含雙通道主機及TRIPOD多參數(shù)電極(可測PH、濁度、溶氧) | NC-POR-8320-0005 |
Multy 8320 SET 6 | 成套:含雙通道主機及TRIPOD多參數(shù)電極(可測電導率、濁度、溶氧) | NC-POR-8320-0006 |
Multy 8320 SET 7 | 成套:含雙通道主機、PHEHT pH電極、及TRIPOD多參數(shù)電極(可測電導率、濁度、溶氧) | NC-POR-8320-0007 |
Multy 8320 SET 8 | 成套:雙通道主機及PHOTOPOD光度計探頭 | NC-POR-8320-0008 |
ODEON Multy 8330系列 | ||
Multy 8330 SET 1 | 成套:含雙通道主機、1個Y型連接頭、PHEHT pH電極、C4E電導率電極和OPTOD熒光法溶氧電極 | NC-POR-8330-0001 |
Multy 8330 SET 2 | 成套:含雙通道主機、1個Y型連接頭、PHEHT pH電極、C4E電導率電極和OPTOD熒光法溶氧電極及NTU濁度電極 | NC-POR-8330-0002 |
Multy 8330 SET 3 | 成套:含雙通道主機、1個Y型連接頭、PHEHT pH電極、C4E電導率電極和OPTOD熒光法溶氧電極、NTU濁度電極及PHOTOPOD光度計探頭 | NC-POR-8330-0003 |
ODEON Multy 8340系列 | ||
Multy 8340 SET 1 | 成套:含雙通道主機、2個Y型連接頭、PHEHT pH電極、C4E電導率電極和OPTOD熒光法溶氧電極及NTU濁度電極 | NC-POR-8340-0001 |
Multy 8340 SET 2 | 成套:含雙通道主機、1個Y型連接頭、PHEHT pH電極、C4E電導率電極和OPTOD熒光法溶氧電極、NTU濁度電極及PHOTOPOD光度計探頭 | NC-POR-8340-0002 |
加強型配件
1)Y型連接線
Y型連接線可將每一個通道擴展成2個通道
2)野外測試箱
- 緊實,牢固且防水(IP67),適合戶外使用;
- 帶12V蓄電池及內置充電器,
- 帶2個Ponsel數(shù)字電極接口(電極直接連接在箱子的接口上面,不需要連接在儀器上);
- 自主工作能力強,可長達一個月,特別適用于野外應急監(jiān)測或者是作為臨時固定在線監(jiān)測儀器使用
加強型配件選型 | ||
Y型連接線 | 1個6芯公頭及2個6芯母頭 | PF-ACC-C-00200 |
野外測試箱 | 成套含便攜箱、變壓器、充電器、Y型連接器 | PF-ACC-C-00068 |
ODEON Multy 8310/20便攜式多參數(shù)水質分析儀 ODEON Multy 8310/20便攜式多參數(shù)水質分析儀